目 錄
引言 Ⅺ
第1 章 清算與結算業(yè)務結構 1
1. 1 何為清算與結算? 1
1. 2 清算所 2
1. 3 清算的變化 4
1. 4 清算業(yè)務結構的發(fā)展 5
1. 5 清算所的目標 12
1. 6 本章總結 16
第2 章 清算所、 交易報告庫與中央證券存管機構的職能 18
2. 1 中央對手方的職能 20
2. 2 證券存管機構的職能 23
2. 3 交易報告庫的職能 24
2. 4 本章總結 25
第3 章 債券結算與資金管理的職能 26
3. 1 介紹 26
3. 2 國際債券 26
3. 3 本國債券 27
3. 4 固定利率債券 28
3. 5 浮動利率債券 28
3. 6 無息債券 31
3. 7 待償期 31
3. 8 主承銷商 33
3. 9 聯(lián)席主承銷商 34
3. 10 做市商 34
3. 11 交易確認 35
3. 12 結算指令 36
3. 13 國際債券、 全球債券和可轉換債券 37
3. 14 政府債券與本國債券 38
3. 15 本章總結 49
第4 章 股權清算與結算 50
4. 1 介紹 50
4. 2 股權發(fā)行與交易 52
4. 3 結算 52
4. 4 公司行為 53
4. 5 股權登記日 54
4. 6 付息日 54
4. 7 除息日 55
4. 8 資本償還 56
4. 9 股票收益 56
4. 10 資本化 57
4. 11 期票股利 57
4. 12 股權事件 58
4. 13 本章總結 59
第5 章 衍生品清算與結算 61
5. 1 介紹 61
5. 2 場內交易的期貨和期權 62
5. 3 期貨與期權合約的規(guī)范與多樣性 69
5. 4 基本交易與對沖策略 73
5. 5 市場結構 78
5. 6 期貨的公平定價基礎理論 79
5. 7 結算與保證金 81
5. 8 變動保證金 (結算) 83
5. 9 資金管理 86
5. 10 投資管理中對期貨和期權的使用 87
5. 11 場外衍生品 91
5. 12 產(chǎn)品 94
5. 13 普通場外交易期權類型 98
5. 14 場外交易產(chǎn)品的結算 99
5. 15 其他結算問題 104
5. 16 衍生品定價、 估價與會計 105
5. 17 2008 年之后的場外交易衍生品監(jiān)管環(huán)境 106
5. 18 本章總結 106
5. 19 延伸閱讀 108
5. 20 常用的參考網(wǎng)站 108
5. 21 免責聲明 109
第6 章 托管服務 110
6. 1 客戶對全球托管人的指令 115
6. 2 報告要求 117
6. 3 集中名義持有制度 (綜合) 119
6. 4 個體指定 (隔離) 120
6. 5 公司行為 121
6. 6 股息 123
6. 7 利息支付 123
6. 8 償還資本金 124
6. 9 認股權發(fā)行 124
6. 10 資本化 125
6. 11 期票股利 126
6. 12 權益事件 126
6. 13 接管、 兼并與分解 126
6. 14 轉換 127
6. 15 認股權證的行使 127
6. 16 證券的同等權益 127
6. 17 贖回與到期日 128
6. 18 股票停牌與清盤 128
6. 19 代理投票 129
6. 20 資產(chǎn)與現(xiàn)金管理 131
6. 21 單貨幣賬戶 131
6. 22 多貨幣賬戶 132
6. 23 計息賬戶 133
6. 24 資金歸集 133
6. 25 銀行服務 133
6. 26 代扣稅 134
6. 27 雙重征稅協(xié)議 134
6. 28 投資會計 134
6. 29 定價與估值報告 135
6. 30 投資分析 135
6. 31 本章總結 136
第7 章 證券借貸 139
7. 1 介紹 139
7. 2 證券借貸的特征 140
7. 3 證券借貸的使用 140
7. 4 證券借貸的預防措施與控制 141
7. 5 主經(jīng)紀商/全球托管人的職能 146
7. 6 非自主項目 147
7. 7 自主 (或受管) 項目 148
7. 8 利益與權益 149
7. 9 證券出借方的權利 149
7. 10 托管人或中介機構的職能 150
7. 11 需要采取的行動 151
7. 12 對擔保品的影響 151
7. 13 回購協(xié)議 152
7. 14 本章總結 153
第8 章 投資組合交易結算以及投資基金數(shù)量和份額的申贖 156
8. 1 介紹 156
8. 2 投資基金的管理與支持 157
8. 3 投資組合的管理與資金記錄 157
8. 4 基金資產(chǎn) 159
8. 5 管理工作流程 160
8. 6 認購與贖回 162
8. 7 資產(chǎn)交易 163
8. 8 總分類賬 164
8. 9 定價與估值 165
8. 10 對賬 165
8. 11 保證金與擔保品 167
8. 12 影響投資組合管理的其他活動 170
8. 13 獲取數(shù)據(jù) 172
8. 14 申購與贖回投資基金的數(shù)量和份額 173
8. 15 本章總結 174
第9 章 風險與監(jiān)管 175
9. 1 主題 175
9. 2 風險 175
9. 3 清算與結算風險 178
9. 4 監(jiān)管 180
9. 5 監(jiān)管客戶保護、 洗錢、 報告要求 184
9. 6 運營風險管理 184
9. 7 風險構成 188
9. 8 風險分析 189
9. 9 風險管理方法 190
9. 10 小結 192
9. 11 風險術語詞匯 (版本: 2019) 193
9. 12 其他風險 199
9. 13 本章總結 199
第10 章 清算、結算和托管的發(fā)展SWIFT、CLS Bank、歐洲證券
結算平臺、 分布式賬本技術的發(fā)展、 英國 脫歐 200
10. 1 SWIFT 200
10. 2 支付 203
10. 3 SWIFT 全球支付創(chuàng)新 (GPI) 205
10. 4 歐洲證券結算平臺 (T2S) 207
10. 5 澳大利亞證券交易所的分布式賬本技術系統(tǒng) 208
10. 6 20182019 年SWIFT 和區(qū)塊鏈技術 210
10. 7 英國 脫歐 211
10. 8 本章總結 213
10. 9 一些有用的網(wǎng)站和鏈接 213
10. 10 運營培訓 214
10. 11 推薦閱讀材料 214
術語表 216
譯后記 282